 - технологія інвертор
 - технологія інвертор
							| Продуктивність (только нагрев): | 18 кВт | 
| Рабочая температура: | -7С/+43С | 
| Напряжение электропитания: | 380В, 3Ф, 50Гц | 
| Теплопроизводительность | кВт | 18 | 
| Потребляемая мощность | средн., кВт | 4,5 | 
| макс., кВт | 6,5 | |
| Объем горячей воды | л/ч | 386 | 
| C.O.P. | Вт/Вт | 4 | 
| Питание | Вт/Гц/Ф | 380/50/3 | 
Бак для нагрева воды
| Модель | Объем, л | Диаметр, мм | Высота, мм | 
| SX100LC/B-K | 100 | 450 | 940 | 
| SX150LC/B-K | 150 | 450 | 1290 | 
| SX200LC/B-K | 200 | 520 | 1537 | 
* Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без попередження.